Галина АВРЕНЛИЕВА
15 училища и 7 детски градини през учебната 2024/2025 година са защитени в област Кърджали. Списъкът бе обнародват в Държавен вестник от 14 февруари, тази година.
От тях 2 учебни заведения са в община Ардино, в Боровица и Горно Прахово.
В Кирковско училищата са 3 – Дрангово, Тихомир и Фотиново и 2 детски градини в Старово и Тихомир.
6 учебни заведения са на територията на Крумовградска община. Основните училища в Аврен, Егрек и Поточница, както и детските градини в Поточница, Странджево и Токачка.
В община Кърджали защитени остават училищата в Бойно и Костино.
В Момчилград са две учебни заведения и две детси градини, намиращи се в Звездел и Нановица.
Защитени в община Черноочене остават Основните училища в Габрово, Комунига и Лясково.
В община Джебел няма защитени училища или детски градини.
№ |
Област |
Община |
Населено място | Име на детска градина (част от детска гради- на)/училище | Код по НЕИСПУО |
Защитено за |
1 | Кърджали | Ардино | Боровица | Основно училище „А. С. Макаренко“ | 909205 | учениците от I до VII клас включително |
2 | Кърджали | Ардино | Горно Прахово | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 909206 | учениците от I до VII клас включително |
3 | Кърджали | Кирково | Дрангово | Основно училище „Васил Левски“ | 909410 | учениците от I до VII клас включително |
4 | Кърджали | Кирково | Старово | Детска градина „Мир“ | 909445 | децата в задължителна предучилищна възраст |
5 | Кърджали | Кирково | Тихомир | Основно училище „Васил Левски“ | 909415 | учениците от I до VII клас включително |
6 | Кърджали | Кирково | Тихомир | Детска градина „Грани- чар“ | 909425 | децата в задължителна предучилищна възраст |
7 | Кърджали | Кирково | Фотиново | Основно училище „Христо Смирненски“ | 909417 | учениците от I до VII клас включително |
8 | Кърджали | Крумовград | Аврен | Основно училище „Ми- хаил Христов“ | 909502 | учениците от I до VII клас включително |
9 | Кърджали | Крумовград | Егрек | Основно училище „Васил Левски“ | 909504 | учениците от I до VII клас включително |
10 | Кърджали | Крумовград | Поточница | Основно училище „Иван Вазов“ | 909513 | учениците от I до VII клас включително |
11 | Кърджали | Крумов- град | Поточница | Детска градина „Радост“ | 909531 | децата в задължителна предучилищна възраст |
12 | Кърджали | Крумовград | Странджево | Детска градина „Искра“ | 909522 | децата в задължителна предучилищна възраст |
13 | Кърджали | Крумовград | Токачка | Детска градина „Слънце“ | 909530 | децата в задължителна предучилищна възраст |
14 | Кърджали | Кърджали | Бойно | Основно училище „Христо Ботев“ | 909119 | учениците от I до VII клас включително |
15 | Кърджали | Кърджали | Костино | Основно училище „Иван Вазов“ | 909125 | учениците от I до VII клас включително |
16 | Кърджали | Момчилград | Звездел | Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ | 909605 | учениците от I до VII клас включително |
17 | Кърджали | Момчилград | Звездел | Детска градина „Щастливо детство“ |
909623 | децата в задължителна предучилищна възраст |
18 | Кърджали | Момчилград | Нановица | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 909609 | учениците от I до VII клас включително |
19 | Кърджали | Момчилград | Нановица | Детска градина „Пролет“ | 909626 | децата в задължителна предучилищна възраст |
20 | Кърджали | Черноочене | Габрово | Основно училище „Христо Ботев“ | 909703 | учениците от I до VII клас включително |
21 | Кърджали | Черноочене | Комунига | Основно училище „Васил Левски“ | 909705 | учениците от I до VII клас включително |
22 | Кърджали | Черноочене | Лясково | Основно училище „Нико- ла Йонков Вапцаров“ | 909706 | учениците от I до VII клас включително |
Последвайте ни и във Facebook